Билеты на поезд в Котельнич из Самары онлайн
Пассажиры могут доехать из Самары в Котельнич только с пересадкой. Варианты:
1. Самара – Москва – Котельнич
- Сначала 22 часа 43 минуты на поездах Жигули 009Й, Южный Урал 013У, Оренбуржье (двухэтажный) 031У, 207Й, Двухэтажный 063Й, 131Е, 083Ц, 015М, 239Й, 189У, 013Е, 317Щ, 305Ф.
- Затем 10 часов 49 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, Вятка 032Г, 068Ы, 092И, 110Э, 131Г, 145А, 232Я, 251М, 086Я, 288Я, 230Х, 204Э, 240Х, 078Ы, 070Я, 250Э.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 9 часов 32 минуты.
2. Самара – Санкт-Петербург – Котельнич
- Сначала 1 день 13 часов 51 минута на поездах Двухэтажный 063Й, 106*У, 047М.
- Затем 22 часа 56 минут на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 131Г, 145А, 273А, Новокузнецк 014Н, 224Г, 150А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 12 часов 47 минут.
3. Самара – Екатеринбург Пассажирский – Котельнич
- Сначала 1 день 4 часа 53 минуты на поездах 346С, 102Й, 574*С, Таврия 142С, 374*С.
- Затем 15 часов 37 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 091И, 109М, 145*У, Новокузнецк 013Н, 077Ы, 191Е, 149У, 069Ь, 085*Е, 287*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 20 часов 30 минут.
4. Самара – Нижний Новгород Моск. – Котельнич
- Сначала 15 часов 36 минут на поездах 047М.
- Затем 4 часа 44 минуты на поездах Ямал 012Я, Вятка 032Г, 092И, 110Э, 132*Г, 146*А, 290Г, 312С, 310С, 310Э, 232Я, 252*М, 086Я, 208Г, 744А, 288Я, 230Х, 240Х, 278Г, 746А.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 20 часов 20 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Москву:
- Сидячий – от 2 172 руб.
- Плацкарт – от 2 896 руб.
- Купе – от 2 023 руб.
- Люкс – от 6 619 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Котельнич:
- Плацкарт – от 2 694 руб.
- Купе – от 3 278 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 2 472 руб.
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 507 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Котельнич:
- Сидячий – от 2 422 руб.
- Плацкарт – от 3 923 руб.
- Купе – от 8 809 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 962 руб.
- Купе – от 3 708 руб.
- Люкс – от 10 976 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Котельнич:
- Плацкарт – от 2 939 руб.
- Купе – от 5 289 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 554 руб.
- Плацкарт – от 2 438 руб.
- Купе – от 2 127 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Котельнич:
- Плацкарт – от 1 555 руб.
- Купе – от 2 228 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Самары в Котельнич:
- Через Москву – от 4 717 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 894 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 5 901 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 109 руб.
Билеты на поезд Самара - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
009Й "Жигули" | Самара → Москва Казанская | 18:55 | 08:00 +1 | 13 ч. 4 мин. | Купе 3 727 СВ 15 195 Люкс 36 890 | Выбрать дату |
013У "Южный Урал" | Челябинск → Самара → Москва Казанская | 16:07 | 06:10 +1 | 14 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 536 Купе 5 354 СВ 22 867 | Выбрать дату |
031У "Оренбуржье (двухэтажный)" | Орск → Самара → Москва Казанская | 17:41 | 10:40 +1 | 16 ч. 58 мин. | Купе 2 107 СВ 18 176 | Выбрать дату |
207Й | Самара → Москва Казанская | 22:25 | 15:09 +1 | 16 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 2 445 | Выбрать дату |
063Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 23:33 | 14:52 +1 | 15 ч. 18 мин. | Купе 2 359 СВ 13 789 | Выбрать дату |
131Е | Орск → Самара → Москва Павелецкая | 11:46 | 10:29 +1 | 22 ч. 42 мин. | Сидячий 2 172 Плацкарт 2 896 Купе 2 023 СВ 6 619 | Выбрать дату |
083Ц | Караганды Пасс → Самара → Москва Павелецкая | 01:21 | 22:08 | 20 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 980 Купе 7 553 | Выбрать дату |
015М | Самара → Москва Казанская | 14:41 | 05:40 +1 | 14 ч. 58 мин. | Сидячий 2 849 Купе 2 469 СВ 10 508 | Выбрать дату |
239Й | Уфа → Самара → Москва Казанская | 23:53 | 17:38 +1 | 17 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 603 Купе 7 794 | Выбрать дату |
189У | Оренбург → Самара → Москва Павелецкая | 03:33 | 23:46 | 20 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 603 Купе 12 004 | Выбрать дату |
013Е | Челябинск → Самара → Москва Казанская | 16:07 | 06:10 +1 | 14 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 117 Купе 8 565 СВ 25 317 | Выбрать дату |
317Щ | Бишкек-2 → Самара → Москва Павелецкая | 01:21 | 22:08 | 20 ч. 46 мин. | Плацкарт 4 154 Купе 7 794 | Выбрать дату |
305Ф | Ташкент Пасс Центр. → Самара → Москва Павелецкая | 01:21 | 22:08 | 20 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 960 Купе 5 244 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Котельнич
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Владивосток | 01:00 | 16:49 | 15 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 923 Купе 3 273 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Новый Уренгой | 14:00 | 00:50 +1 | 10 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 748 Купе 2 760 | Выбрать дату |
032Г "Вятка" | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Киров Пасс | 20:05 | 06:50 +1 | 10 ч. 44 мин. | Плацкарт 4 548 Купе 5 560 СВ 18 748 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Абакан | 23:20 | 12:41 +1 | 13 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 4 364 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Северобайкальск | 16:50 | 03:39 +1 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 694 Купе 3 278 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Новый Уренгой | 21:25 | 08:38 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 3 587 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Ижевск | 22:01 | 08:48 +1 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 3 452 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Челябинск | 22:01 | 08:48 +1 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 923 Купе 3 154 СВ 13 538 | Выбрать дату |
232Я | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Киров Пасс | 21:25 | 08:38 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 3 051 | Выбрать дату |
251М | Котельнич-1 → Киров Пасс | 13:05 | 04:01 +1 | 14 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 224 Купе 4 611 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Серов | 16:50 | 03:39 +1 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 3 587 СВ 10 934 | Выбрать дату |
288Я | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Челябинск | 21:05 | 08:28 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 224 Купе 6 227 | Выбрать дату |
230Х | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Пермь-2 | 21:05 | 08:28 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 949 Купе 3 711 | Выбрать дату |
204Э | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 08:28 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 097 Купе 3 711 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 08:28 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 3 711 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Абакан | 23:20 | 12:41 +1 | 13 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 923 Купе 3 839 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Чита-2 | 13:20 | 03:51 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 3 386 | Выбрать дату |
250Э | Москва Ярославская → Котельнич-1 → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 08:28 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 224 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
063Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 23:33 | 21:10 +1 | 21 ч. 36 мин. | Купе 3 135 СВ 17 756 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Самара → Санкт-Петербург Ладож. | 01:38 | 06:48 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 925 Купе 3 544 СВ 18 874 | Выбрать дату |
047М | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 | 12:26 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 472 Плацкарт 3 824 Купе 3 507 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Котельнич
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 12:51 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 5 405 Купе 6 701 СВ 25 887 | Выбрать дату |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Тюмень | 13:45 | 08:59 +1 | 19 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 3 673 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Ижевск | 13:10 | 08:48 +1 | 19 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 3 839 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Челябинск | 13:10 | 08:48 +1 | 19 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 5 180 СВ 16 952 | Выбрать дату |
273А | Санкт-Петербург-Витеб. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 15:45 | 14:41 +1 | 22 ч. 55 мин. | Сидячий 2 422 Плацкарт 3 923 Купе 8 809 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Новокузнецк | 13:45 | 08:59 +1 | 19 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 7 431 | Выбрать дату |
224Г | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 15:30 | 12:31 +1 | 21 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 736 Купе 3 072 | Выбрать дату |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Котельнич-1 → Челябинск | 16:02 | 12:51 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 4 587 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
346С | Адлер → Самара → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 13:33 | 18:26 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 2 962 Купе 3 708 СВ 10 976 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Самара → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 21:10 | 21:06 +1 | 23 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 987 Купе 3 374 | Выбрать дату |
574*С | Махачкала → Самара → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 01:20 | 03:09 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 7 665 | Выбрать дату |
142С "Таврия" | Симферополь → Самара → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 22:16 | 21:34 +1 | 23 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 468 Купе 4 257 | Выбрать дату |
374*С | Дербент → Самара → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 01:20 | 03:09 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 142 Купе 3 895 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Котельнич
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 03:27 | 18:58 | 15 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 4 594 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 00:32 | 22:58 | 22 ч. 25 мин. | Плацкарт 5 119 Купе 5 678 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 11:53 | 03:39 +1 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 4 594 | Выбрать дату |
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 13:46 +1 | 16 ч. 5 мин. | Плацкарт 4 835 Купе 6 341 СВ 21 495 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 13:24 +1 | 16 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 821 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 03:11 | 18:48 | 15 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 939 Купе 5 289 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 03:11 | 18:48 | 15 ч. 36 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 788 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 09:03 +1 | 17 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 867 СВ 14 542 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 13:24 +1 | 16 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 939 Купе 6 662 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 11:53 | 03:39 +1 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 4 594 | Выбрать дату |
191Е | Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 17:57 | 10:05 +1 | 16 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 6 584 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 13:46 +1 | 16 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 360 Купе 3 828 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 21:30 | 13:35 +1 | 16 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 5 700 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 03:19 | 18:37 | 15 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 788 СВ 11 852 | Выбрать дату |
287*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Котельнич-1 → Москва Ярославская | 11:45 | 03:28 +1 | 15 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 534 Купе 5 470 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 | 14:11 +1 | 15 ч. 35 мин. | Сидячий 1 448 Плацкарт 2 392 Купе 2 072 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Котельнич
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Новый Уренгой | 20:22 | 00:50 +1 | 4 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 017 Купе 2 150 | Выбрать дату |
032Г "Вятка" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 02:48 | 06:50 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 744 Купе 3 785 СВ 10 227 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Северобайкальск | 23:19 | 03:39 +1 | 4 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 017 Купе 3 141 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Новый Уренгой | 03:46 | 08:38 | 4 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 2 444 | Выбрать дату |
132*Г | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Ижевск | 03:57 | 08:48 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 2 330 | Выбрать дату |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Челябинск | 03:57 | 08:48 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 2 444 СВ 10 712 | Выбрать дату |
290Г | Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Котлас Южный | 16:10 | 21:03 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 2 527 | Выбрать дату |
312С | Новороссийск → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Воркута | 16:31 | 21:15 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 555 Купе 2 228 | Выбрать дату |
310С | Адлер → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Воркута | 16:31 | 21:15 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 555 Купе 2 390 СВ 10 506 | Выбрать дату |
310Э | Адлер → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Воркута | 16:31 | 21:27 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 679 СВ 11 983 | Выбрать дату |
232Я | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 03:46 | 08:38 | 4 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 744 Купе 2 709 | Выбрать дату |
252*М | Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 20:52 | 04:01 +1 | 7 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 331 Купе 5 569 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Серов | 23:19 | 03:39 +1 | 4 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 2 444 СВ 6 674 | Выбрать дату |
208Г | Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Воркута | 16:10 | 21:03 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 093 Купе 3 184 | Выбрать дату |
744А | Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 18:00 | 21:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 808 | Выбрать дату |
288Я | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Челябинск | 03:35 | 08:28 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 145 Купе 4 777 | Выбрать дату |
230Х | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Пермь-2 | 03:35 | 08:28 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 331 Купе 4 452 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Екатеринбург Пасс. | 03:35 | 08:28 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 822 Купе 2 701 | Выбрать дату |
278Г | Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Лабытнанги | 16:10 | 21:03 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 145 Купе 4 576 | Выбрать дату |
746А | Нижний Новгород Моск. → Котельнич-1 → Киров Пасс | 06:00 | 09:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 808 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Котельнич – Самара от 2 472 руб.
Цены на билеты на поезд из Самары по другим маршрутам:
Самара — Котлас от 3 099 руб.
Самара — Котлас Южный от 3 099 руб.
Самара — Котлас-Узловой от 3 099 руб.
Самара — Котляревская от 5 320 руб.
Самара — Кочкома от 4 518 руб.
